Izimpawu Zokusebenza
● Lo mshini uyisakhiwo esinama-eksisi amabili kanye nezisika ezintathu, esisetshenziselwa ukuhlanza ekhoneni elingaphandle elingu-90°, isimila sokushisela esingenhla nesingezansi sewindi le-UPVC nohlaka lomnyango kanye nesashi.
● Lo mshini unemisebenzi yokugaya amasaha, ukuphequlula.
● Lo mshini wamukelwa ngesistimu yokulawula i-servo motor kanye nokunemba kokubeka okuphindaphindiwe okuphindaphindiwe.
● Lo mshini ufakwe imbobo ye-USB, Ukusebenzisa amathuluzi esitoreji sangaphandle kungagcina izinhlelo zokusebenza zamaphrofayela ahlukahlukene acacisiwe futhi kungathuthukisa njalo isistimu, njll.
● Inemisebenzi yokufundisa neyokwenza izinhlelo, ukuhlela kulula futhi kunembile, futhi uhlelo lokucubungula izinhlangothi ezimbili lungasethwa wuhlelo lwe-CNC.
● Ingabona isinxephezelo somehluko we-arc kanye nesinxephezelo somehluko we-diagonal line, engahlangabezana nezidingo zokucutshungulwa kwephrofayela ehlukahlukene.
Imininingwane Yomkhiqizo
Izingxenye Eziyinhloko
| Inombolo | Igama | Ibhrendi |
| 1 | I-low-voltage kagesiizinto zikagesi | Germany·Siemens |
| 2 | Servo motor, Driver | France·Schneider |
| 3 | Inkinobho, i-Rotary knob | France·Schneider |
| 4 | Ishubhu lomoya(PU tube) | Japan·Samtam |
| 5 | I-Proximity switch | France·Schneider/Korea·Autonics |
| 6 | Isilinda somoya esijwayelekile | Ukuhlanganyela kweSino-Italian·Easun |
| 7 | Idivayisi yokuvikela ukulandelana kwesigaba | E-Taiwan·Anly |
| 8 | I-valve ye-Solenoid | I-Taiwan·Airtac |
| 9 | Uwoyela-amanzi ahlukene (isihlungi) | I-Taiwan·Airtac |
| 10 | Isikulufu sebhola | I-Taiwan·PMI |
Ipharamitha yezobuchwepheshe
| Inombolo | Okuqukethwe | Ipharamitha |
| 1 | Amandla okokufaka | I-AC380V/50HZ |
| 2 | Ingcindezi yokusebenza | 0.6-0.8MPa |
| 3 | Ukusetshenziswa komoya | 100L/min |
| 4 | Amandla aphelele | 2.0KW |
| 5 | Isivinini se-spindle motor se-disc milling cutter | 2800r/min |
| 6 | imininingwane ye-milling cutter | ∮230×∮30×24T |
| 7 | Ubude bephrofayili | 30 - 120 mm |
| 8 | Ububanzi bephrofayela | 30 - 110 mm |
| 9 | Inani lamathuluzi | 3 abasiki |
| 10 | Ubukhulu obuyinhloko (L×W×H) | 960×1230×2000mm |
| 11 | Isisindo senjini eyinhloko | 580Kg |





